Оставить заявку на заказ такси/извоз
Я еду из г.Оренбург в г.КувандыкПоля помеченные * обязательны для заполнения!
Текущий список заказов и предложений
Тип | Дата | Бюджет | Пассажиры | Контакты |
---|---|---|---|---|
Нет активных заявок |
Все Такси г.Оренбург
Не все указанные ниже такси берутся за междугороднюю перевозку- Авангард, +7 (3532) 55-64-64
- Альянс, +7 (3532) 388-388
- Блюз, +7 (3532) 99-44-99
- Бристоль, +7 (3532) 33-00-00
- ГОСТ 38-88-88, +7 (3532) 38-88-88
- Леди, +7 (3532) 53-53-53
- Мотор, +7 (3532) 22-02-02
- Навигатор, +7 (3532) 25-25-00
- Пилот, +7 (3532) 32-22-22
- Северный автопарк, +7 (3532) 63-6577
- Сервис, +7 (3532) 55-22-22
- Союз такси 557777, +7 (3532) 55-7777
- Спутник, +7 (3532) 22-22-21
- Такси-27, +7 (3532) 27-00-00
- Такси-32, +7 (3532) 32-32-32
- Тройка, +7 (3532) 33-33-33
- ТТ, +7 (3532) 600-700
- Эконом-Класс, +7 (3532) 200-000
Все Такси г.Кувандык
Не все указанные ниже такси берутся за междугороднюю перевозкуАрхивный список заказов и предложений
Тип | Дата | Бюджет | Пассажиры | Контакты |
---|---|---|---|---|
19 августа 2024 года | 3000 | 2 | 89220969088 | |
28 июня 2024 года | 350 | 1 | +79123469452 | |
11 июня 2024 года | 2500 | 3 | +79104983494 | |
12 мая 2024 года | 600 | 1 | 89018227289 | |
26 января 2024 года | 700 | 1 | 89878754857 | |
01 января 2024 года | 5000 | 1 | 89870347233 | |
30 декабря 2023 года | 2500 | 2 | love555air@gmail.com | |
11 декабря 2023 года | 500 | 1 | 89228613336 | |
02 ноября 2023 года | 1500 | 2 | slavaignatev63@gmail.com | |
29 октября 2023 года | 2 | 89135303113 | ||
26 сентября 2023 года | 3 | 89806521792 | ||
29 августа 2023 года | 2 | 89225571743 | ||
19 августа 2023 года | 2000 | 3 | 89872533178 | |
18 июня 2023 года | 8 | 89854469259 | ||
16 ноября 2022 года | 1000 | 2 | 89619348643 | |
29 июля 2022 года | 89220744441 | |||
03 июня 2022 года | 2 и маленький ребенок(6 месяцев) | +79052356802 galka18061968@mail.ru | ||
07 мая 2022 года | 2000 | 1 | 89033946481 | |
27 марта 2022 года | 2535 | 2 | 89877774319 | |
23 февраля 2022 года | 1 | 89877944735 |
Ориентировочные цены на поездку в одну сторону
Расстояние: 195 км в одну сторонуСреднее время в пути: от 1 ч 57 мин. до 3 ч 15 мин.
Такси эконом-класса Оренбург - КувандыкКоличество пассажиров: 4Затраты на пассажира: 488 руб. |
|
Тариф: 1950 руб., из них: бензин: 410 руб. оплата водителю: 585 руб. амортизация: 585 руб. прочее: 955 руб. |
|
Такси среднего класса Оренбург - КувандыкКоличество пассажиров: 4Затраты на пассажира: 536 руб. |
|
Тариф: 2145 руб., из них: бензин: 478 руб. оплата водителю: 585 руб. амортизация: 780 руб. прочее: 1082 руб. |
|
Такси бизнес-класса Оренбург - КувандыкКоличество пассажиров: 4Затраты на пассажира: 634 руб. |
|
Тариф: 2535 руб., из них: бензин: 546 руб. оплата водителю: 780 руб. амортизация: 1170 руб. прочее: 1209 руб. |
|
Такси представительского класса Оренбург - КувандыкКоличество пассажиров: 4Затраты на пассажира: 731 руб. |
|
Тариф: 2925 руб., из них: бензин: 614 руб. оплата водителю: 780 руб. амортизация: 1560 руб. прочее: 1531 руб. |
|
Такси микроавтобус Оренбург - КувандыкКоличество пассажиров: 7Затраты на пассажира: 557 руб. |
|
Тариф: 3900 руб., из них: бензин: 683 руб. оплата водителю: 975 руб. амортизация: 975 руб. прочее: 2242 руб. |
|
Эту запись еще никто не комментировал!